Опис
Характеристики
| Бренд: | MSI |
| Тип: | Блок живлення |
| Форм-фактор БЖ: | ATX |
| Потужність сумарна, Вт: | 1000 |
| Потужність по каналах +3,3V і +5V, Вт: | 120 |
| Потужність по каналам, сумарно по +12V1, 12V2, …, Вт: | 999,6 |
Вихідний струм (А), по напрузі |
|
| +5V: | 22 |
| +3.3V: | 22 |
| +12V1: | 83,3 |
| -12V: | 0,3 |
| +5Vsb: | 3 |
Кількість роз’ємів для підключення |
|
| Кількість роз’ємів підключення до материнської плати 24pin: | 1 |
| Тип роз’єму підключення живлення процесора: | 2×4 + 4pin |
| Кількість 16pin для відеокарти (12VHPWR, 12V-2×6): | 2 |
| Кількість 6+2pin, 8pin для відеокарти: | 1 |
| Кількість Molex: | 4 |
| Кількість SATA: | 8 |
Захист |
|
| Захист від перевантаження за потужністю (OPP): | є |
| Захист від перегріву (OTP): | є |
| Захист від перенапруги (OVP): | є |
| Захист від перевантаження струмом (OCP): | є |
| Захист від короткого замикання (SCP): | є |
| Захист від пускових та імпульсних струмів (SIP): | є |
| Захист від зниженої напруги (UVP): | є |
| Робота без навантаження (NLO): | є |
Додатково |
|
| Діапазон вхідної напруги, В: | 100-240 |
| Функція APFC (Active Power Factor Correction): | є |
| Сертифікат 80 PLUS: | 80 PLUS Gold |
| ККД (%): | 90 |
| Стандарт ATX12V: | 3.0 |
| Модульність: | модульний |
| Напівпасивне охолодження: | є |
| Розмір вентилятора, мм: | 135 |
| Проводи в обплетенні: | є |
| Розміри, мм: | 150x150x86 |
| Колір: | чорний |








