Опис
Характеристики
| Потужність, Вт | 550 |
| Сертифікат 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Технології | Захист від коротких замикань (SCP), Захист від перегріву (OTP), Захист від перевантаження (OPP), Захист від підвищення напруги (OVP), Захист від надструмів (OCP) |
| Тип PFC | Активний |
| Параметри вхідної напруги/струму, V/A | 100-240/4-8 |
| Вихідний струм (+3.3V), А | 20 |
| Вихідний струм (+5V), А | 20 |
| Вихідний струм (+12V1), А | 45,5 |
| Вихідний струм (-12V), А | 0,3 |
| Вихідний струм (+5Vsb), А | 2,5 |
| Потужність по каналах (+3,3V і +5V), Вт | 110 |
| Потужність по каналах, сумарно по (+12V1, 12V2, …), Вт | 546 |
| Потужність по каналах (-12V), Вт | 3,6 |
| Потужність по каналах (+5Vsb), Вт | 12,5 |
Підключення та живлення
| Модульне підключення кабелів | Безмодульне |
| Роз’єми живлення материнської плати, шт | 1 x 20+4 pin |
| Роз’єми живлення процесора (8 pin, 4+4 pin або 4 pin, 12V), шт | 1 x 4+4 pin |
| Роз’єми живлення відеокарт (PCI-E 8 pin або 6+2 pin), шт | 2 x 6+2 pin |
| Роз’єми живлення SATA (15 pin), шт | 5 |
| Роз’єми живлення Molex (IDE 4pin), шт | 2 |
| Роз’єми живлення FDD (Floppy 4pin), шт | 1 |
Охолодження
| Діаметр вен-ра, мм | 120 |
Фізичні характеристики
| Основний колір | Чорний |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 86х150х140 |









