Опис
Є невеликий дефект екрану, помітний тільки на білому фоні(роботі не заважає)
Характеристики
Операційна система |
| Операційна система | Android |
Дисплей |
| Діагональ дисплея | 12.4″ |
| Роздільна здатність дисплея | 2560×1600 |
| Матриця | TFT |
| Тип дисплея | Ємнісний |
| Щільність пікселів | 243 ppi |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 3 |
Пам’ять |
| Вбудована пам’ять | 64 ГБ |
| Оперативна пам’ять | 4 ГБ |
| Слот для карти пам’яті | Є |
| Тип та об’єм карти пам’яті | microSD до 1 Тб |
Процесор |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 750G SM7225 (2.2 ГГц) |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Частота процесора | 4 x 2.2 ГГц + 4 x 1.8 ГГц |
| Графічний процесор | Adreno 619 |
Функції телефону |
| Можливість здійснювати дзвінки | Немає |
| Тип sim-карт | Немає |
Бездротові комунікації |
| 2g | Немає |
| 3g | Немає |
| 4G/LTE | Немає |
| NFC | Немає |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Gps | GPS / A-GPS |
| Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| ГЛОНАСС | Є |
Камера |
| Основна камера | 8 Мп |
| Спалах | Є |
| Фокусування | Автоматична |
| Фронтальна камера | 5 Мп |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
Аудіо |
| Мікрофон | Є |
| Динаміки | Моно |
Інтерфейси |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-С |
Корпус |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Стандарт захисту | Без захисту |
| Технології | Акселерометр Гіроскоп Датчик освітлення Датчик Холла |
| Колір | Чорний |
Акумулятор |
| Особливості швидкої зарядки | Samsung Charge 45 Вт |
Габарити і комплектація |
| Розміри і вага | 185 x 284.8 x 6.3 мм , 608 г |