Опис
Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA) – графічна карта, що демонструє сучасну вершину технологічного прогресу. Вона забезпечує неймовірну продуктивність при роздільних здатностях 4К і 8К, а також дозволяє отримати відмінне прискорення в складних завданнях, пов’язаних з машинним навчанням, штучним інтелектом і 3D моделюванням. Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA) ґрунтується на найсучаснішій архітектурі NVIDIA Ampere. Чіп отримав 2 покоління ядер RT і 3 покоління тензорних ядер. Загальна кількість обчислювальних ядер CUDA досягає 10496. Частота графічного процесора в базовому режимі складає 1395 МГц, а в прискореному – 1695. Відеопам’яті типу GDDR6X встановлюється 24 ГБ. Важливою особливістю Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA) є можливість об’єднання декількох карт за допомогою NVLink.
Характеристики
| Бренд: | Palit |
| Тип: | Відеокарта |
| Виробник GPU: | NVIDIA |
| GPU: | GeForce RTX 3090 |
| Об’єм пам’яті, ГБ: | 24 |
| Тип пам’яті: | GDDR6X |
| Інтерфейс: | PCI Express 4.0 |
| Система охолодження: | повітряна |
| Кількість вентиляторів: | 3 |
| Бекплейт: | є |
| Зупинка вентиляторів у простої: | є |
| Базова частота роботи GPU, МГц: | 1 395 |
| Максимальна частота роботи GPU, МГц: | 1695 |
| Швидкість пам’яті, Gbps: | 19.5 |
| Шина пам’яті, біт: | 384 |
| Кількість CUDA ядер: | 10496 |
| Кількість HDMI: | 2 |
| Версія HDMI: | 2.1 |
| Кількість DisplayPort: | 3 |
| Версія DisplayPort: | 1.4a |
| Розміри, мм: | 294x112x60 |
| Кількість займаних слотів: | 2,7 |
| Додаткове живлення: | 2x8pin |
| Споживана потужність, Вт: | 350 |
| Рекомендована потужність блоку живлення, Вт: | 750 |
| Максимальна роздільна здатність: | 7680×4320 |
| Підсвічування: | + (ARGB) |











